Desa Anjir Pasar Lama

Kec. Anjir Pasar, Kab. Barito Kuala
Prov. Kalimantan Selatan

Loading

Desa Anjir Pasar Lama

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Anjir Pasar Lama Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Anjir Pasar Lama, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Anjir Pasar Lama, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 481 18,98% 244 9,63% 237 9,35%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 487 19,22% 1 0,04% 486 19,18%
3 PELAJAR/MAHASISWA 547 21,59% 278 10,97% 269 10,62%
4 PENSIUNAN 9 0,36% 7 0,28% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 63 2,49% 29 1,14% 34 1,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,16% 4 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 488 19,26% 315 12,43% 173 6,83%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 70 2,76% 56 2,21% 14 0,55%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0,55% 6 0,24% 8 0,32%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,47% 4 0,16% 8 0,32%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,47% 12 0,47% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 46 1,82% 32 1,26% 14 0,55%
85 PERANGKAT DESA 5 0,20% 4 0,16% 1 0,04%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 279 11,01% 242 9,55% 37 1,46%
89 LAINNYA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
JUMLAH 2.534 100,00% 1.246 49,17% 1.288 50,83%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.534 100,00% 1.246 49,17% 1.288 50,83%
Diperbarui : 13 November 2024 08:57:22

Desa

1.246

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.246penduduk

1.288

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.288penduduk

2.534

TOTAL

TOTAL2.534penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MIFTAHUL HAIR. H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

FAUZAN RIDANI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD FAUZAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AKH. SHIDDIQI AZHAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

SATRIADI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ZAINUDDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AISYAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

MARIANI

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

HIDAYATI

Tidak Ada di Kantor

Staf Desa

SITI RAHMAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

2

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

149

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

149

Surat

Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 50.606
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 163
Kemarin : 54
Total Pengunjung : 50.606
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.81
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

MIFTAHUL HAIR. H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

FAUZAN RIDANI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD FAUZAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AKH. SHIDDIQI AZHAR

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SATRIADI

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

ZAINUDDIN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AISYAH

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MARIANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

HIDAYATI

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor

SITI RAHMAH

Staf Desa
Tidak Ada di Kantor